Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
bakpao 10 10 / 24m 9 s
GD 10 10 / 53m 33 s
Anony-Minor 10 10 / 1h 12m 11 s
Psyho 9 10 / 30m 2 s
aras 9 10 / 1h 32m 0 s
pulchniak 9 9 / 54m 22 s
Puzzleist 9 9 / 59m 4 s
Yason 9 9 / 1h 7m 57 s
jsxft 9 9 / 1h 27m 4 s
Ross 9 9 / 2h 49m 28 s
алигатор возвращается 9 9 / 8h 51m 23 s
Listopad 9 9 / 22h 59m 46 s
awholecroissant 8 10 / 42m 34 s
Peiwen Yang 8 10 / 44m 42 s
JZE 8 9 / 50m 10 s
Gigi 8 9 / 57m 6 s
Pavel Kunyavskiy 8 9 / 1h 12m 59 s
Cerveaux 8 9 / 2h 9m 18 s
Amon 8 9 / 2h 31m 4 s
pafcio 8 9 / 6h 37m 2 s
Alena Klyachina 8 9 / 73h 49m 5 s
Vincent 8 8 / 38m 33 s
Katarzyna 8 8 / 49m 41 s
Cere 8 8 / 1h 20m 37 s
Erdem 8 8 / 1h 27m 35 s
s-092 7 10 / 27h 6m 36 s
puzzler05 7 9 / 31m 43 s
shipopala_redemption 7 9 / 1h 26m 23 s
zbv 7 9 / 7h 20m 56 s
STRad 7 9 / 46h 51m 10 s
Svetlanka130474 7 9 / 192h 15m 9 s
Tom Coward 7 8 / 33m 58 s
dead0ne 7 8 / 34m 55 s
tlgeotau 7 8 / 48m 25 s
Dodine 7 8 / 51m 45 s
qsyyk 7 8 / 52m 37 s
Hyunmo Kang 7 8 / 1h 36m 56 s
Elena 7 8 / 9h 31m 11 s
Nata 7 8 / 97h 0m 29 s
Spearmint 6 9 / 1h 1m 46 s
Anton_u 6 9 / 1h 32m 56 s
GreenBeanZR 6 9 / 4h 50m 7 s
xxuurruuii 6 8 / 20m 19 s
LJFrank 6 8 / 1h 29m 41 s
Lin_S7Q 6 8 / 2h 15m 20 s
Sean Sun 6 8 / 3h 13m 38 s
Alpha 6 8 / 5h 49m 46 s
weekly5112 6 7 / 1h 3m 16 s
April Shuang 6 7 / 3h 2m 48 s
stan 6 7 / 51h 40m 47 s
kyuy 6 7 / 69h 0m 47 s
Jerney 6 6 / 1h 2m 30 s
Aleksey 5 8 / 1h 25m 51 s
ynus 5 7 / 32m 39 s
fff 5 7 / 33m 49 s
Ymmi 5 7 / 106h 31m 6 s
Burghman 5 6 / 29m 31 s
Anurag Sahay 5 6 / 30m 59 s
helen 5 6 / 31m 41 s
EEL 5 6 / 48m 40 s
nuip 5 6 / 1h 14m 54 s
ToSt 5 5 / 15m 23 s
cgaul 5 5 / 51m 18 s
Rakesh 5 5 / 5h 30m 35 s
TheFrankler 5 5 / 5h 57m 31 s
tudouni 4 8 / 2h 55m 25 s
snuke 4 6 / 27m 4 s
magellan 4 6 / 52m 56 s
Bruhhhhhhhhh 4 6 / 1h 4m 57 s
樱桃小嘴子 4 6 / 13h 32m 57 s
GaoShite 4 5 / 10m 30 s
Esperanza 4 4 / 41m 52 s
Диана 4 4 / 26h 20m 58 s
Tiger2008 3 6 / 37m 39 s
wb 3 6 / 10h 14m 16 s
SudokuFan 3 5 / 28m 19 s
umbluu 3 4 / 14m 43 s
kidult 3 4 / 25m 36 s
YogaRamadhan 3 4 / 43m 36 s
Dominik 3 3 / 5m 28 s
Kubix 3 3 / 11m 8 s
SkellyBG 3 3 / 27m 48 s
Houk 3 3 / 33m 25 s
redgreenfox_fixed 3 3 / 48m 35 s
Sotreva 3 3 / 2h 44m 12 s
Kalina 3 3 / 15h 25m 57 s
Jaipal reddy 2 3 / 46m 27 s
shedarshian 2 3 / 11h 18m 19 s
tofudra 2 2 / 3m 41 s
Luven 2 2 / 4m 43 s
RyanXee 2 2 / 7m 22 s
dodomos 2 2 / 8m 52 s
Barbitos 2 2 / 10m 34 s
yaoyao 2 2 / 13m 40 s
Jonquille 2 2 / 16m 3 s
Yura Kuznetsov 2 2 / 16m 28 s
mlecousin 2 2 / 17m 9 s
Kenning 2 2 / 10h 37m 22 s
gdr 1 5 / 3h 4m 53 s
whitewall 1 5 / 4h 58m 47 s
ccccmt 1 4 / 55m 3 s
Татьяна 1 2 / 16m 7 s
Leonid Kholopov 1 2 / 20m 2 s
Jie Xiong 1 2 / 20m 43 s
Christoph Bieler 1 1 / 53 s
Seydalf 1 1 / 1m 9 s
endagorion 1 1 / 1m 22 s
L1thous 1 1 / 2m 8 s
Иван Грищенко 1 1 / 2m 9 s
Hương 1 1 / 2m 34 s
Красносулинец Дмитрий Кузнецов . 1 1 / 2m 43 s
ThePointedClick 1 1 / 3m 0 s
26horse 1 1 / 3m 23 s
mianTzQwQ 1 1 / 4m 41 s
Alexander 1 1 / 5m 44 s
AliasL_你们都好会啊! 1 1 / 5m 51 s
olandrre 1 1 / 7m 29 s
Fedizovetta Maxdikoff 1 1 / 9m 40 s
TAO 1 1 / 11m 28 s
江枫 1 1 / 13m 41 s
Matthew Dunstan 1 1 / 13m 49 s
cy 1 1 / 14m 13 s
Imalia 1 1 / 14m 36 s
Carter 1 1 / 1h 0m 53 s
Zac Nelson 1 1 / 1h 3m 31 s
Etongmoyu666 0 3 / 2h 34m 10 s
M4sFu3rte 0 2 / 59m 11 s
gr 0 2 / 7h 35m 18 s
RW 0 1 / 2m 53 s
Bao 0 1 / 3m 2 s
winfrid 0 1 / 4m 55 s
shenmegui11 0 1 / 5m 7 s
Пётр 0 1 / 5m 25 s
z_zircon 0 1 / 6m 16 s
Krendel 0 1 / 6m 19 s
Artemiy Klyachin 0 1 / 7m 5 s
Huisheng Jin 0 1 / 7m 22 s
Вера 0 1 / 7m 45 s
od05 0 1 / 8m 39 s
Wang 0 1 / 10m 44 s
zidinghe 0 1 / 12m 21 s
kairos 0 1 / 14m 22 s
肉好胀老公 0 1 / 15m 45 s
yxf 0 1 / 19m 25 s
nsssh 0 1 / 20m 54 s
emtX2 0 1 / 28m 21 s
P 0 1 / 35m 48 s
Андреи́ Чернобровкин 0 1 / 35m 52 s
ClashのRPC 0 0
quanlei 0 0
SilverHawk 0 0
Protinux 0 0
_Dugong_ 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League