Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
Kapt 4 4 / 24m 6 s
pafcio 4 4 / 41m 8 s
TL 4 4 / 1h 11m 35 s
陈喜庆儿 4 4 / 1h 38m 15 s
Bruhhhhhhhhh 3 4 / 24m 24 s
STRad 3 4 / 29m 33 s
Spearmint 3 4 / 51m 33 s
Ross 3 4 / 1h 20m 13 s
Amon 3 4 / 23h 25m 22 s
Burghman 3 3 / 6m 48 s
bakpao 3 3 / 11m 20 s
endagorion 3 3 / 11m 50 s
magellan 3 3 / 17m 43 s
shraeye 3 3 / 26m 6 s
Kalina 3 3 / 27m 17 s
Shadoo 3 3 / 28m 30 s
HuDu 3 3 / 30m 44 s
Paul Slater 3 3 / 36m 25 s
Listopad 3 3 / 51m 32 s
Pavel Kunyavskiy 3 3 / 58m 26 s
ХМ 3 3 / 1h 15m 36 s
Aleksey 3 3 / 2h 8m 55 s
DanMat 3 3 / 2h 58m 8 s
TheFrankler 3 3 / 3h 42m 41 s
s-092 2 4 / 11h 8m 7 s
Alena Klyachina 2 3 / 5m 38 s
puzzler05 2 3 / 11m 4 s
Christoph Bieler 2 3 / 11m 21 s
zbv 2 3 / 11m 22 s
qsyyk 2 3 / 21m 50 s
awholecroissant 2 3 / 23m 16 s
Katarzyna 2 3 / 35m 27 s
pulchniak 2 3 / 36m 58 s
Fedizovetta Maxdikoff 2 3 / 1h 2m 26 s
Alpha 2 3 / 3h 13m 20 s
Cerveaux 2 3 / 10h 4m 49 s
dead0ne 2 2 / 4m 20 s
redgreenfox_fixed 2 2 / 6m 17 s
Ymmi 2 2 / 7m 41 s
Tom Coward 2 2 / 8m 26 s
Anony-Minor 2 2 / 8m 42 s
Gigi 2 2 / 11m 13 s
cgaul 2 2 / 16m 48 s
Mark Sweep 2 2 / 17m 12 s
Anurag Sahay 2 2 / 20m 41 s
ynus 2 2 / 21m 31 s
GreenBeanZR 2 2 / 1h 37m 26 s
Elena 2 2 / 6h 51m 41 s
Peiwen Yang 1 4 / 12m 44 s
tlgeotau 1 3 / 6m 36 s
kidult 1 3 / 7m 34 s
Wanderer 1 3 / 7m 35 s
Sean Sun 1 3 / 11m 58 s
Cere 1 3 / 44m 49 s
tudouni 1 3 / 1h 44m 47 s
алигатор возвращается 1 3 / 9h 4m 57 s
Svetlanka130474 1 3 / 67h 43m 32 s
Tiger2008 1 2 / 4m 26 s
Dodine 1 2 / 5m 2 s
stan 1 2 / 6m 31 s
weekly5112 1 2 / 8m 7 s
SudokuFan 1 2 / 9m 20 s
ccccmt 1 2 / 16m 38 s
嘉和逆天 1 2 / 17m 47 s
Jonquille 1 2 / 22m 23 s
fff 1 2 / 24m 58 s
dodomos 1 2 / 30m 31 s
Carter 1 2 / 41m 14 s
AliasL_你们都好会啊! 1 2 / 1h 34m 16 s
MariahKerrie 1 2 / 17h 2m 30 s
Esperanza 1 1 / 51 s
mlecousin 1 1 / 1m 7 s
Nata 1 1 / 1m 23 s
Persa 1 1 / 1m 42 s
ctww 1 1 / 1m 57 s
Kenning 1 1 / 2m 44 s
ToSt 1 1 / 2m 45 s
Yason 1 1 / 2m 59 s
Barbitos 1 1 / 3m 3 s
_Dugong_ 1 1 / 6m 12 s
Chlorine 1 1 / 6m 56 s
Jerney 1 1 / 8m 18 s
Jaipal reddy 1 1 / 8m 51 s
buji 1 1 / 10m 45 s
YogaRamadhan 1 1 / 21m 58 s
Piter 1 1 / 55m 25 s
LJFrank 0 2 / 21m 35 s
NicknamedTwice 0 1 / 11 s
Puzzleist 0 1 / 55 s
Zac Nelson 0 1 / 1m 4 s
26horse 0 1 / 4m 16 s
Hassan 0 1 / 5m 14 s
abc 0 1 / 5m 49 s
Sotreva 0 1 / 11m 33 s
wb 0 1 / 21m 41 s
Divbyzero 0 1 / 38m 11 s
Lexxx 0 1 / 1h 3m 24 s
Erdem 0 1 / 8h 0m 9 s
GD 0 0
helen 0 0
changgong111 0 0
aras 0 0
nuip 0 0
Psyho 0 0
April Shuang 0 0
abaaaaandon 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League