Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
[Creative Name] 27 28 / 4h 23m 7 s
luhtaru 27 27 / 2h 55m 24 s
yusinv 27 27 / 7h 31m 10 s
jsxft 27 27 / 8h 27m 33 s
Spearmint 26 28 / 5h 14m 9 s
brena 26 26 / 2h 52m 41 s
yaoyao 26 26 / 122h 27m 54 s
Bruhhhhhhhhh 25 27 / 3h 11m 34 s
Maksim Degtyarev 25 27 / 4h 9m 55 s
ahmet AKTAŞ 25 27 / 5h 24m 42 s
dennisk 25 26 / 1h 17m 10 s
awholecroissant 25 26 / 2h 3m 47 s
quanlei 25 26 / 3h 17m 35 s
DanMat 25 25 / 37h 24m 9 s
endagorion 24 27 / 2h 22m 4 s
bakpao 24 26 / 1h 9m 31 s
Barbitos 24 26 / 1h 13m 23 s
Wanderer 24 26 / 2h 6m 33 s
aras 24 26 / 3h 11m 4 s
Shadoo 24 26 / 3h 18m 53 s
Cerveaux 24 26 / 41h 19m 29 s
Yason 24 25 / 46h 9m 2 s
nuip 24 24 / 24h 9m 50 s
Jerney 24 24 / 81h 39m 44 s
pafcio 23 28 / 13h 36m 7 s
陈喜庆儿 23 28 / 19h 12m 54 s
Paul Slater 23 26 / 6h 54m 2 s
ynus 23 25 / 1h 42m 40 s
алигатор возвращается 23 25 / 12h 27m 35 s
ХМ 23 25 / 27h 25m 33 s
Alpha 23 25 / 93h 22m 23 s
pulchniak 23 24 / 2h 44m 19 s
Listopad 23 24 / 26h 50m 39 s
Cere 23 24 / 28h 59m 14 s
shraeye 23 23 / 1h 11m 2 s
puzzler05 22 27 / 3h 55m 42 s
Ymmi 22 27 / 17h 41m 5 s
weekly5112 22 26 / 13h 55m 12 s
Alena Klyachina 22 25 / 2h 30m 28 s
tlgeotau 22 24 / 1h 47m 32 s
Dodine 22 24 / 1h 49m 11 s
_Dugong_ 22 23 / 1h 24m 23 s
Psyho 22 23 / 9h 39m 20 s
YogaRamadhan 22 23 / 13h 10m 25 s
stan 22 23 / 23h 0m 6 s
TheFrankler 22 22 / 2h 50m 58 s
STRad 21 23 / 2h 59m 15 s
dead0ne 21 21 / 1h 4m 59 s
Mark Sweep 21 21 / 1h 10m 12 s
ToSt 21 21 / 1h 21m 41 s
Anony-Minor 21 21 / 2h 5m 30 s
Fedizovetta Maxdikoff 21 21 / 4h 53m 23 s
SEU 21 21 / 89h 7m 58 s
zbv 20 25 / 8h 25m 48 s
Aleksey 20 25 / 114h 23m 27 s
Gigi 20 20 / 2h 4m 32 s
Ross 20 20 / 5h 9m 47 s
cgaul 19 25 / 3h 22m 21 s
magellan 19 22 / 3h 8m 12 s
snuke 19 19 / 43m 9 s
Christoph Bieler 19 19 / 57h 45m 41 s
Peiwen Yang 18 28 / 17h 31m 41 s
April Shuang 18 23 / 20h 56m 39 s
Sotreva 18 22 / 58h 47m 14 s
abaaaaandon 18 19 / 2h 12m 37 s
johnyzzh 17 22 / 27h 9m 55 s
Tom Coward 17 19 / 1h 32m 29 s
Erdem 17 19 / 3h 22m 6 s
Burghman 17 19 / 15h 17m 28 s
Chlorine 17 18 / 1h 43m 4 s
Sean Sun 16 21 / 2h 10m 13 s
Elena 16 20 / 110h 13m 42 s
GreenBeanZR 16 16 / 3h 8m 24 s
Kalina 15 16 / 5h 10m 28 s
z_zircon 13 22 / 5h 39m 52 s
Anurag Sahay 13 21 / 1h 46m 51 s
kidult 13 17 / 48h 17m 30 s
tofudra 13 16 / 34m 8 s
GaoShite 13 14 / 3h 8m 26 s
wb 12 17 / 44h 54m 50 s
Loi Salesa 12 16 / 35h 25m 25 s
qsyyk 12 15 / 2h 38m 40 s
SudokuFan 12 14 / 1h 37m 32 s
Esperanza 12 14 / 74h 41m 59 s
redgreenfox_fixed 12 13 / 2h 50m 15 s
RyanXee 12 12 / 39m 6 s
O-le_o-le 12 12 / 50m 33 s
tudouni 11 23 / 18h 15m 44 s
Xaplomian 11 16 / 22h 42m 56 s
nina 11 15 / 2h 53m 2 s
Dominik 11 12 / 37m 13 s
YJH 11 12 / 23h 25m 3 s
Jie Xiong 10 11 / 3h 31m 45 s
Svetlanka130474 10 10 / 26h 2m 40 s
Iris Lai 9 12 / 27h 28m 33 s
alumiayf 9 11 / 56m 58 s
Eva Myers 9 10 / 55m 19 s
mlecousin 8 8 / 55m 49 s
Jonquille 8 8 / 56m 48 s
Kenning 7 9 / 34m 15 s
xsepetfoii 7 8 / 2h 25m 29 s
MariahKerrie 7 8 / 70h 48m 24 s
Leonid Kholopov 7 7 / 55h 35m 23 s
andbel 6 7 / 33m 48 s
Ghiaccioi 6 6 / 18m 32 s
od05 6 6 / 53m 44 s
Диана 5 7 / 53m 36 s
zbych 5 6 / 29m 45 s
Azarika 5 6 / 47m 20 s
HuDu 5 6 / 1h 1m 39 s
Вера 5 6 / 3h 39m 22 s
ChanTP 5 5 / 3h 20m 14 s
Hong 4 10 / 95h 3m 12 s
ccccmt 4 9 / 3h 20m 36 s
iris.bf 4 7 / 25h 35m 22 s
Puzzleist 4 6 / 2h 51m 42 s
Zhennuo Xiang 4 6 / 4h 33m 2 s
NicknamedTwice 4 5 / 21m 37 s
Kubix 4 5 / 45m 46 s
simasima 4 4 / 11m 48 s
Jaipal reddy 4 4 / 18m 11 s
锋锋 4 4 / 15h 55m 31 s
stupid pig 3 9 / 1h 20m 18 s
樱桃小嘴子 3 7 / 1h 47m 23 s
prism 3 7 / 2h 44m 45 s
Lucy Jiang 3 7 / 4h 7m 52 s
seaweed 3 5 / 1h 17m 14 s
Carter 3 5 / 10h 49m 27 s
Luven 3 5 / 50h 21m 44 s
MrSasso 3 4 / 2h 20m 24 s
umbluu 3 3 / 14m 14 s
Maxime 3 3 / 22m 3 s
P 3 3 / 1h 43m 17 s
Hailey 2 5 / 1h 48m 30 s
Hyunmo Kang 2 3 / 6m 6 s
RW 2 3 / 11m 13 s
Bogdan Gheorghe 2 3 / 31m 1 s
LJFrank 2 3 / 48m 29 s
Totor 2 3 / 1h 14m 5 s
akio 2 2 / 9m 30 s
Nazca 2 2 / 15m 53 s
Hương 2 2 / 26m 13 s
James Cook 2 2 / 30m 24 s
Divbyzero 2 2 / 37m 20 s
Arthur Wong 2 2 / 58m 7 s
chaos 2 2 / 4h 14m 50 s
Hassan 1 4 / 1h 35m 27 s
cbyybc 1 3 / 1h 0m 39 s
Working Man 1 3 / 1h 9m 33 s
stphen shen 1 3 / 3h 13m 22 s
kcz 1 3 / 9h 29m 31 s
Fleet 1 2 / 9m 28 s
Shalom Ajayi 1 2 / 12m 48 s
STJIHG 1 2 / 19m 49 s
Zac Nelson 1 2 / 23m 49 s
Malory1978 1 2 / 2h 0m 9 s
6l3edd 1 1 / 39 s
JOANNE SOON 1 1 / 1m 10 s
Makabaka 1 1 / 1m 19 s
江枫 1 1 / 1m 43 s
Seydalf 1 1 / 1m 43 s
ねちょ 1 1 / 2m 15 s
sasha 1 1 / 2m 20 s
fiveplustwois7 1 1 / 2m 24 s
Davidrocks 1 1 / 2m 50 s
Kelsey Freese 1 1 / 2m 57 s
Dimon 1 1 / 3m 6 s
26horse 1 1 / 3m 33 s
27 1 1 / 4m 9 s
Sergey 1 1 / 4m 14 s
inc! 1 1 / 4m 51 s
Icarus 1 1 / 5m 10 s
whitewall 1 1 / 5m 55 s
刘书斌 1 1 / 6m 3 s
daht 1 1 / 6m 45 s
Gadji 1 1 / 6m 52 s
Tina 1 1 / 8m 0 s
abc 1 1 / 9m 3 s
Kevin Zhang 1 1 / 14m 8 s
zhaozc 1 1 / 15m 46 s
amaro 0 2 / 39m 37 s
Viola 0 2 / 1h 30m 53 s
Lexxx 0 1 / 57 s
Jo Soon 0 1 / 4m 2 s
Bean 0 1 / 7m 50 s
altro1101 0 1 / 7m 58 s
Hailey Wu 0 1 / 21m 46 s
赵恩智 0 1 / 23m 31 s
quanqingxue 0 1 / 30m 37 s
T-R3X 0 1 / 45m 44 s
waow 0 1 / 49m 14 s
0 1 / 1h 32m 5 s
Gagados 0 0
mianTzQwQ 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League