Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
Spearmint 25 26 / 4h 39m 40 s
luhtaru 25 25 / 2h 47m 37 s
yaoyao 25 25 / 122h 23m 29 s
[Creative Name] 24 25 / 4h 8m 29 s
ahmet AKTAŞ 24 25 / 5h 8m 18 s
Yason 24 25 / 46h 9m 2 s
brena 24 24 / 2h 43m 20 s
quanlei 24 24 / 3h 11m 44 s
yusinv 24 24 / 6h 27m 58 s
jsxft 24 24 / 8h 2m 11 s
Maksim Degtyarev 23 25 / 3h 43m 45 s
Cerveaux 23 25 / 38h 2m 53 s
dennisk 23 24 / 1h 11m 56 s
Wanderer 23 24 / 1h 52m 2 s
awholecroissant 23 24 / 1h 52m 44 s
pulchniak 23 24 / 2h 44m 19 s
алигатор возвращается 23 24 / 12h 13m 47 s
DanMat 23 23 / 36h 56m 43 s
Paul Slater 22 25 / 6h 52m 12 s
bakpao 22 24 / 1h 7m 12 s
tlgeotau 22 24 / 1h 47m 32 s
aras 22 24 / 1h 56m 29 s
endagorion 22 24 / 2h 5m 51 s
Bruhhhhhhhhh 22 24 / 2h 56m 43 s
Shadoo 22 24 / 3h 7m 5 s
Alpha 22 24 / 93h 8m 37 s
Listopad 22 23 / 26h 46m 38 s
Cere 22 23 / 27h 48m 27 s
Jerney 22 22 / 81h 28m 41 s
puzzler05 21 25 / 3h 47m 18 s
陈喜庆儿 21 25 / 18h 41m 45 s
Ymmi 21 24 / 17h 27m 37 s
ynus 21 23 / 1h 18m 3 s
Dodine 21 23 / 1h 48m 9 s
Alena Klyachina 21 23 / 2h 25m 35 s
ХМ 21 23 / 27h 11m 57 s
STRad 21 22 / 2h 54m 25 s
YogaRamadhan 21 22 / 12h 58m 6 s
shraeye 21 21 / 1h 3m 21 s
nuip 21 21 / 23h 39m 27 s
SEU 21 21 / 89h 7m 58 s
pafcio 20 25 / 13h 28m 9 s
Aleksey 20 24 / 114h 19m 24 s
_Dugong_ 20 21 / 1h 10m 51 s
dead0ne 20 20 / 1h 4m 12 s
TheFrankler 20 20 / 2h 27m 7 s
Fedizovetta Maxdikoff 20 20 / 4h 50m 22 s
cgaul 19 24 / 3h 19m 43 s
zbv 19 23 / 3h 2m 12 s
weekly5112 19 23 / 4h 22m 45 s
Barbitos 19 21 / 1h 1m 46 s
Psyho 19 20 / 1h 7m 59 s
stan 19 20 / 22h 50m 54 s
snuke 19 19 / 43m 9 s
ToSt 19 19 / 1h 18m 32 s
Anony-Minor 19 19 / 1h 59m 21 s
Ross 19 19 / 4h 59m 57 s
Sotreva 18 22 / 58h 47m 14 s
magellan 18 21 / 3h 7m 14 s
Gigi 18 18 / 1h 54m 11 s
April Shuang 17 22 / 20h 55m 14 s
johnyzzh 17 22 / 27h 9m 55 s
Chlorine 17 17 / 1h 39m 39 s
Christoph Bieler 17 17 / 57h 31m 7 s
Peiwen Yang 16 25 / 17h 13m 27 s
Tom Coward 16 18 / 1h 31m 26 s
abaaaaandon 16 17 / 1h 53m 29 s
Elena 15 19 / 110h 10m 18 s
Burghman 15 17 / 15h 11m 30 s
Mark Sweep 15 15 / 51m 13 s
GreenBeanZR 15 15 / 2h 57m 26 s
Sean Sun 14 18 / 1h 45m 28 s
Erdem 14 15 / 2h 31m 2 s
GaoShite 13 14 / 3h 8m 26 s
z_zircon 12 21 / 5h 32m 20 s
Anurag Sahay 12 18 / 1h 32m 6 s
Loi Salesa 12 16 / 35h 25m 25 s
kidult 12 16 / 48h 3m 56 s
tofudra 12 15 / 33m 34 s
qsyyk 12 15 / 2h 38m 40 s
Esperanza 12 14 / 74h 41m 59 s
Kalina 12 13 / 4h 39m 6 s
RyanXee 12 12 / 39m 6 s
O-le_o-le 12 12 / 50m 37 s
Xaplomian 11 16 / 22h 42m 56 s
wb 11 16 / 39h 38m 50 s
nina 11 15 / 2h 53m 2 s
SudokuFan 11 13 / 1h 35m 37 s
YJH 11 12 / 23h 25m 3 s
tudouni 10 21 / 17h 27m 34 s
Dominik 10 11 / 32m 46 s
Jie Xiong 10 11 / 3h 31m 45 s
Svetlanka130474 10 10 / 26h 2m 40 s
Iris Lai 9 12 / 27h 28m 33 s
alumiayf 9 11 / 56m 58 s
Eva Myers 9 10 / 55m 19 s
redgreenfox_fixed 9 10 / 2h 17m 41 s
xsepetfoii 7 8 / 2h 25m 29 s
mlecousin 7 7 / 47m 55 s
Jonquille 7 7 / 54m 12 s
MariahKerrie 7 7 / 70h 46m 25 s
Kenning 6 8 / 32m 50 s
andbel 6 7 / 33m 48 s
od05 6 6 / 53m 44 s
Leonid Kholopov 6 6 / 10h 18m 33 s
Диана 5 7 / 53m 36 s
zbych 5 6 / 29m 45 s
Azarika 5 6 / 47m 20 s
HuDu 5 6 / 1h 1m 39 s
ChanTP 5 5 / 3h 20m 14 s
Hong 4 10 / 95h 3m 12 s
ccccmt 4 8 / 3h 8m 0 s
iris.bf 4 7 / 25h 35m 22 s
Puzzleist 4 5 / 24m 39 s
Вера 4 5 / 3h 36m 1 s
simasima 4 4 / 11m 48 s
Jaipal reddy 4 4 / 18m 11 s
stupid pig 3 8 / 1h 16m 54 s
樱桃小嘴子 3 7 / 1h 47m 23 s
prism 3 7 / 2h 44m 45 s
Lucy Jiang 3 7 / 4h 7m 52 s
seaweed 3 5 / 1h 17m 14 s
Kubix 3 4 / 44m 32 s
Carter 3 4 / 9h 45m 58 s
Ghiaccioi 3 3 / 14m 25 s
NicknamedTwice 3 3 / 18m 27 s
Maxime 3 3 / 22m 3 s
P 3 3 / 1h 43m 17 s
Zhennuo Xiang 3 3 / 1h 55m 40 s
锋锋 3 3 / 15h 42m 32 s
Hailey 2 5 / 1h 48m 30 s
Luven 2 4 / 50h 14m 5 s
Hyunmo Kang 2 3 / 6m 6 s
RW 2 3 / 11m 13 s
Bogdan Gheorghe 2 3 / 31m 1 s
Totor 2 3 / 1h 14m 5 s
akio 2 2 / 9m 30 s
umbluu 2 2 / 12m 28 s
Nazca 2 2 / 15m 53 s
Hương 2 2 / 26m 13 s
LJFrank 2 2 / 27m 25 s
James Cook 2 2 / 30m 24 s
Divbyzero 2 2 / 37m 20 s
Arthur Wong 2 2 / 58m 7 s
chaos 2 2 / 4h 14m 50 s
cbyybc 1 3 / 1h 0m 39 s
Working Man 1 3 / 1h 9m 33 s
stphen shen 1 3 / 3h 13m 22 s
kcz 1 3 / 9h 29m 31 s
Fleet 1 2 / 9m 28 s
STJIHG 1 2 / 19m 49 s
MrSasso 1 2 / 23m 20 s
Zac Nelson 1 2 / 23m 49 s
Malory1978 1 2 / 2h 0m 9 s
6l3edd 1 1 / 39 s
JOANNE SOON 1 1 / 1m 10 s
Makabaka 1 1 / 1m 19 s
江枫 1 1 / 1m 43 s
Seydalf 1 1 / 1m 43 s
ねちょ 1 1 / 2m 15 s
sasha 1 1 / 2m 20 s
fiveplustwois7 1 1 / 2m 24 s
Davidrocks 1 1 / 2m 50 s
Kelsey Freese 1 1 / 2m 57 s
Dimon 1 1 / 3m 6 s
26horse 1 1 / 3m 33 s
27 1 1 / 4m 9 s
Sergey 1 1 / 4m 14 s
inc! 1 1 / 4m 51 s
Icarus 1 1 / 5m 10 s
whitewall 1 1 / 5m 55 s
刘书斌 1 1 / 6m 3 s
daht 1 1 / 6m 45 s
Gadji 1 1 / 6m 52 s
Tina 1 1 / 8m 0 s
Kevin Zhang 1 1 / 14m 8 s
zhaozc 1 1 / 15m 46 s
amaro 0 2 / 39m 37 s
Hassan 0 2 / 1h 21m 11 s
Viola 0 2 / 1h 30m 53 s
Jo Soon 0 1 / 4m 2 s
Bean 0 1 / 7m 50 s
altro1101 0 1 / 7m 58 s
Hailey Wu 0 1 / 21m 46 s
赵恩智 0 1 / 23m 31 s
quanqingxue 0 1 / 30m 37 s
T-R3X 0 1 / 45m 44 s
waow 0 1 / 49m 14 s
0 1 / 1h 32m 5 s
Gagados 0 0
mianTzQwQ 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League