Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
_Dugong_ 4 4 / 10m 10 s
dennisk 4 4 / 12m 0 s
puzzler05 4 4 / 12m 46 s
HuDu 4 4 / 19m 26 s
luhtaru 4 4 / 21m 44 s
Bruhhhhhhhhh 4 4 / 21m 50 s
Cere 4 4 / 23m 28 s
STRad 4 4 / 25m 47 s
brena 4 4 / 26m 57 s
tlgeotau 4 4 / 27m 23 s
Anony-Minor 4 4 / 29m 26 s
yaoyao 4 4 / 29m 36 s
zbv 4 4 / 30m 32 s
quanlei 4 4 / 32m 36 s
jsxft 4 4 / 1h 12m 8 s
Ymmi 4 4 / 1h 36m 37 s
Burghman 4 4 / 13h 50m 40 s
pafcio 3 4 / 15m 41 s
Dodine 3 4 / 16m 1 s
陈喜庆儿 3 4 / 45m 23 s
Spearmint 3 4 / 46m 4 s
nina 3 4 / 54m 20 s
weekly5112 3 4 / 56m 11 s
April Shuang 3 4 / 1h 18m 50 s
z_zircon 3 4 / 1h 37m 11 s
bakpao 3 3 / 5m 31 s
Psyho 3 3 / 7m 7 s
Alena Klyachina 3 3 / 8m 23 s
aras 3 3 / 9m 20 s
GaoShite 3 3 / 9m 47 s
Tom Coward 3 3 / 10m 22 s
Maksim Degtyarev 3 3 / 11m 20 s
endagorion 3 3 / 11m 36 s
cgaul 3 3 / 11m 55 s
Gigi 3 3 / 12m 1 s
Ross 3 3 / 12m 46 s
awholecroissant 3 3 / 14m 13 s
Paul Slater 3 3 / 14m 49 s
Shadoo 3 3 / 14m 57 s
YogaRamadhan 3 3 / 16m 45 s
pulchniak 3 3 / 16m 52 s
dead0ne 3 3 / 18m 47 s
ahmet AKTAŞ 3 3 / 20m 19 s
Yason 3 3 / 21m 43 s
Azarika 3 3 / 26m 29 s
Aleksey 3 3 / 28m 57 s
Sotreva 3 3 / 36m 25 s
qsyyk 3 3 / 38m 53 s
stan 3 3 / 22h 6m 50 s
Peiwen Yang 2 4 / 22m 8 s
Sean Sun 2 4 / 23m 24 s
Hyunmo Kang 2 3 / 6m 6 s
kidult 2 3 / 17m 16 s
Listopad 2 3 / 24m 56 s
Cerveaux 2 3 / 26m 10 s
алигатор возвращается 2 3 / 34m 16 s
Lucy Jiang 2 3 / 1h 41m 48 s
Barbitos 2 2 / 2m 10 s
[Creative Name] 2 2 / 4m 49 s
TheFrankler 2 2 / 5m 27 s
Chlorine 2 2 / 6m 49 s
mlecousin 2 2 / 6m 50 s
DanMat 2 2 / 6m 56 s
YJH 2 2 / 10m 30 s
MariahKerrie 2 2 / 10m 35 s
Christoph Bieler 2 2 / 11m 51 s
magellan 2 2 / 14m 13 s
yusinv 2 2 / 15m 11 s
redgreenfox_fixed 2 2 / 15m 32 s
SudokuFan 2 2 / 16m 33 s
Kalina 2 2 / 18m 13 s
Fedizovetta Maxdikoff 2 2 / 20m 44 s
Kubix 2 2 / 30m 26 s
Jie Xiong 2 2 / 36m 44 s
Arthur Wong 2 2 / 58m 7 s
tudouni 1 4 / 4h 16m 46 s
Xaplomian 1 3 / 1h 3m 29 s
Iris Lai 1 3 / 2h 44m 36 s
Anurag Sahay 1 2 / 7m 30 s
Fleet 1 2 / 9m 28 s
cbyybc 1 2 / 31m 17 s
Hailey 1 2 / 44m 21 s
樱桃小嘴子 1 2 / 49m 9 s
wb 1 2 / 1h 58m 14 s
snuke 1 1 / 45 s
tofudra 1 1 / 1m 1 s
Esperanza 1 1 / 3m 26 s
ChanTP 1 1 / 4m 3 s
SEU 1 1 / 4m 42 s
Tina 1 1 / 8m 0 s
Mark Sweep 1 1 / 8m 27 s
Вера 1 1 / 8m 57 s
ХМ 1 1 / 12m 14 s
Kevin Zhang 1 1 / 14m 8 s
Alpha 1 1 / 18m 52 s
stupid pig 0 2 / 18m 45 s
Viola 0 2 / 1h 30m 53 s
Hong 0 2 / 8h 15m 7 s
Loi Salesa 0 1 / 2m 58 s
Eva Myers 0 1 / 4m 47 s
Kenning 0 1 / 6m 4 s
Hailey Wu 0 1 / 21m 46 s
seaweed 0 1 / 22m 10 s
赵恩智 0 1 / 23m 31 s
waow 0 1 / 49m 14 s
Gagados 0 0
johnyzzh 0 0
ynus 0 0
alumiayf 0 0
nuip 0 0
mianTzQwQ 0 0
ToSt 0 0
abaaaaandon 0 0
Jaipal reddy 0 0
Jerney 0 0
Erdem 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League