
| # | Задача | Лучшее время | |
|---|---|---|---|
| 1 (2024-08-02) | Pentomino Fences (7x7) | 54 s | |
| 2 (2024-08-04) | Fortress Sudoku (6x6) | 2m 16 s | |
| 3 (2024-08-06) | Battleships (8x9) | 1m 25 s | |
| 4 (2024-08-08) | Star Battle (10x10) | 1m 12 s | |
| 5 (2024-08-10) | Skyscrapers Sudoku (6x6) | 37 s | |
| 6 (2024-08-12) | Even/Odd Fence (4x8) | 26 s | |
| 7 (2024-08-14) | Easy as ABC (6x6) | 45 s | |
| 8 (2024-08-16) | Touching Pentomino (8x12) | 39 s | |
| 9 (2024-08-18) | Perfect Square Sudoku (8x8) | 5m 32 s | |
| 10 (2024-08-20) | Knapp Daneben Slitherlink (3x6) | 13 s | |
| 11 (2024-08-22) | Point a Star (8x11) | 1m 43 s |
Щёлкните по названию задачи, чтобы перейти к решению.
Задачи старше 5 дней - не конкурсные и могут быть решены без регистрации.
Щелчок по лучшему времени открывает таблицу результатов по задаче.