Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
luhtaru 23 23 / 2h 38m 42 s
Yason 23 23 / 45h 46m 29 s
yaoyao 23 23 / 120h 48m 8 s
Wanderer 22 23 / 1h 51m 50 s
Spearmint 22 23 / 4h 12m 30 s
brena 22 22 / 2h 31m 24 s
quanlei 22 22 / 2h 51m 12 s
jsxft 22 22 / 7h 47m 59 s
Maksim Degtyarev 21 23 / 3h 27m 11 s
Cerveaux 21 23 / 36h 52m 22 s
dennisk 21 22 / 1h 4m 16 s
awholecroissant 21 22 / 1h 43m 7 s
pulchniak 21 22 / 2h 25m 35 s
[Creative Name] 21 22 / 3h 41m 51 s
ahmet AKTAŞ 21 22 / 4h 26m 4 s
yusinv 21 21 / 6h 1m 48 s
Jerney 21 21 / 56h 59m 16 s
SEU 21 21 / 89h 7m 58 s
Paul Slater 20 23 / 6h 26m 23 s
bakpao 20 22 / 1h 3m 49 s
aras 20 22 / 1h 31m 31 s
tlgeotau 20 22 / 1h 41m 39 s
Dodine 20 22 / 1h 47m 19 s
endagorion 20 22 / 1h 58m 15 s
Bruhhhhhhhhh 20 22 / 2h 37m 31 s
Shadoo 20 22 / 2h 42m 2 s
ynus 20 21 / 1h 15m 28 s
Alena Klyachina 20 21 / 2h 10m 14 s
STRad 20 21 / 2h 53m 56 s
алигатор возвращается 20 21 / 10h 19m 28 s
nuip 20 20 / 23h 7m 48 s
puzzler05 19 23 / 3h 34m 28 s
陈喜庆儿 19 23 / 18h 18m 2 s
Ymmi 19 22 / 17h 3m 57 s
Barbitos 19 21 / 1h 1m 46 s
_Dugong_ 19 20 / 1h 10m 31 s
YogaRamadhan 19 20 / 11h 50m 20 s
dead0ne 19 19 / 1h 3m 55 s
DanMat 19 19 / 35h 38m 8 s
pafcio 18 23 / 13h 20m 33 s
zbv 18 22 / 3h 0m 16 s
cgaul 18 22 / 3h 7m 12 s
Sotreva 18 21 / 58h 46m 40 s
ХМ 18 20 / 25h 53m 0 s
Alpha 18 20 / 92h 23m 10 s
Psyho 18 19 / 55m 43 s
Listopad 18 19 / 26h 19m 22 s
Cere 18 19 / 27h 11m 19 s
Anony-Minor 18 18 / 1h 58m 46 s
TheFrankler 18 18 / 2h 15m 40 s
Fedizovetta Maxdikoff 18 18 / 4h 9m 56 s
April Shuang 17 22 / 20h 55m 14 s
weekly5112 17 21 / 3h 48m 45 s
magellan 17 20 / 3h 6m 2 s
stan 17 18 / 22h 47m 40 s
shraeye 17 17 / 48m 33 s
Ross 17 17 / 4h 30m 28 s
snuke 16 16 / 36m 31 s
ToSt 16 16 / 1h 3m 47 s
Chlorine 16 16 / 1h 39m 1 s
Gigi 16 16 / 1h 39m 2 s
Christoph Bieler 16 16 / 57h 29m 59 s
johnyzzh 15 20 / 26h 51m 13 s
Aleksey 15 19 / 41h 21m 3 s
abaaaaandon 15 16 / 1h 51m 49 s
Mark Sweep 15 15 / 51m 13 s
Peiwen Yang 14 23 / 17h 7m 39 s
Burghman 14 16 / 15h 11m 5 s
Sean Sun 13 17 / 1h 44m 30 s
GaoShite 13 14 / 3h 8m 26 s
z_zircon 12 20 / 5h 31m 12 s
Loi Salesa 12 16 / 35h 25m 25 s
tofudra 12 14 / 33m 19 s
Tom Coward 12 13 / 50m 54 s
O-le_o-le 12 12 / 50m 25 s
GreenBeanZR 12 12 / 2h 24m 4 s
Anurag Sahay 11 17 / 1h 31m 53 s
wb 11 16 / 39h 38m 50 s
nina 11 15 / 2h 53m 2 s
kidult 11 15 / 48h 3m 31 s
Elena 11 14 / 24h 5m 53 s
Erdem 11 12 / 2h 19m 7 s
YJH 11 12 / 23h 25m 3 s
RyanXee 11 11 / 38m 43 s
tudouni 10 21 / 17h 27m 34 s
Xaplomian 10 15 / 22h 39m 41 s
qsyyk 10 13 / 2h 13m 49 s
Esperanza 10 12 / 74h 24m 44 s
Jie Xiong 10 11 / 3h 31m 45 s
Kalina 10 11 / 4h 27m 3 s
Svetlanka130474 10 10 / 26h 2m 40 s
Iris Lai 9 12 / 27h 28m 33 s
alumiayf 9 11 / 56m 58 s
SudokuFan 9 11 / 1h 26m 11 s
Eva Myers 9 10 / 55m 19 s
redgreenfox_fixed 9 10 / 2h 17m 41 s
Dominik 8 9 / 24m 59 s
xsepetfoii 7 8 / 2h 25m 29 s
Jonquille 7 7 / 54m 12 s
andbel 6 7 / 33m 48 s
mlecousin 6 6 / 45m 59 s
Leonid Kholopov 6 6 / 10h 18m 33 s
MariahKerrie 6 6 / 70h 25m 43 s
zbych 5 6 / 29m 45 s
Диана 5 6 / 46m 53 s
Azarika 5 6 / 47m 20 s
HuDu 5 6 / 1h 1m 39 s
ChanTP 5 5 / 3h 20m 14 s
Hong 4 9 / 95h 2m 3 s
Kenning 4 6 / 19m 9 s
iris.bf 4 6 / 25h 32m 43 s
simasima 4 4 / 11m 48 s
Jaipal reddy 4 4 / 18m 11 s
od05 4 4 / 31m 36 s
stupid pig 3 8 / 1h 16m 54 s
樱桃小嘴子 3 7 / 1h 47m 23 s
ccccmt 3 7 / 3h 6m 38 s
Lucy Jiang 3 7 / 4h 7m 52 s
prism 3 6 / 2h 43m 47 s
seaweed 3 5 / 1h 17m 14 s
Kubix 3 4 / 44m 32 s
Вера 3 4 / 3h 35m 14 s
Maxime 3 3 / 22m 3 s
锋锋 3 3 / 15h 42m 32 s
Hailey 2 5 / 1h 48m 30 s
Hyunmo Kang 2 3 / 6m 6 s
RW 2 3 / 11m 13 s
Bogdan Gheorghe 2 3 / 31m 1 s
Totor 2 3 / 1h 14m 5 s
Luven 2 3 / 49h 27m 40 s
akio 2 2 / 9m 30 s
P 2 2 / 14m 23 s
Nazca 2 2 / 15m 53 s
Hương 2 2 / 26m 13 s
Divbyzero 2 2 / 37m 20 s
Arthur Wong 2 2 / 58m 7 s
Carter 2 2 / 8h 38m 50 s
cbyybc 1 3 / 1h 0m 39 s
Fleet 1 2 / 9m 28 s
Malory1978 1 2 / 2h 0m 9 s
stphen shen 1 2 / 3h 12m 18 s
JOANNE SOON 1 1 / 1m 10 s
江枫 1 1 / 1m 43 s
Seydalf 1 1 / 1m 43 s
ねちょ 1 1 / 2m 15 s
sasha 1 1 / 2m 20 s
fiveplustwois7 1 1 / 2m 24 s
Kelsey Freese 1 1 / 2m 57 s
Dimon 1 1 / 3m 6 s
umbluu 1 1 / 3m 23 s
26horse 1 1 / 3m 33 s
27 1 1 / 4m 9 s
Sergey 1 1 / 4m 14 s
inc! 1 1 / 4m 51 s
Icarus 1 1 / 5m 10 s
刘书斌 1 1 / 6m 3 s
chaos 1 1 / 6m 29 s
daht 1 1 / 6m 45 s
Gadji 1 1 / 6m 52 s
Ghiaccioi 1 1 / 7m 7 s
Tina 1 1 / 8m 0 s
NicknamedTwice 1 1 / 12m 16 s
Kevin Zhang 1 1 / 14m 8 s
zhaozc 1 1 / 15m 46 s
STJIHG 1 1 / 18m 27 s
Working Man 1 1 / 23m 21 s
James Cook 1 1 / 27m 48 s
Zhennuo Xiang 1 1 / 32m 18 s
Viola 0 2 / 1h 30m 53 s
kcz 0 2 / 9h 27m 16 s
Jo Soon 0 1 / 4m 2 s
Bean 0 1 / 7m 50 s
Hailey Wu 0 1 / 21m 46 s
Zac Nelson 0 1 / 22m 52 s
MrSasso 0 1 / 22m 55 s
赵恩智 0 1 / 23m 31 s
quanqingxue 0 1 / 30m 37 s
amaro 0 1 / 38m 55 s
T-R3X 0 1 / 45m 44 s
waow 0 1 / 49m 14 s
0 1 / 1h 32m 5 s
Gagados 0 0
mianTzQwQ 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League