Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
rin204 5 5 / 23m 29 s
Efe Alan 5 5 / 25m 4 s
awholecroissant 5 5 / 27m 6 s
Peiwen Yang 5 5 / 28m 44 s
mianTzQwQ 5 5 / 45m 59 s
HuDu 5 5 / 52m 14 s
jsxft 5 5 / 57m 33 s
RrLine 5 5 / 57m 47 s
Anton_u 5 5 / 1h 25m 55 s
Shamsutdinov 5 5 / 1h 45m 49 s
Barbitos 4 5 / 29m 26 s
endagorion 4 5 / 39m 42 s
塞德莎 4 5 / 1h 11m 10 s
brena 4 5 / 1h 29m 53 s
Amon 4 5 / 2h 10m 54 s
Bruhhhhhhhhh 4 5 / 3h 0m 2 s
quanlei 4 5 / 70h 40m 50 s
bakpao 4 4 / 12m 25 s
Psyho 4 4 / 18m 6 s
alumiayf 4 4 / 24m 40 s
ksun 4 4 / 29m 39 s
stan 4 4 / 32m 27 s
huaji749 4 4 / 50m 39 s
Cere 4 4 / 55m 44 s
magellan 4 4 / 57m 3 s
ThePointedClick 4 4 / 1h 29m 53 s
ХМ 4 4 / 2h 33m 42 s
Azarika 4 4 / 2h 38m 26 s
fff 3 5 / 31m 45 s
Loi Salesa 3 4 / 8m 53 s
puzzler05 3 4 / 23m 45 s
ynus 3 4 / 38m 20 s
ahmet AKTAŞ 3 4 / 1h 8m 16 s
Maksim Degtyarev 3 4 / 1h 28m 13 s
陈喜庆儿 3 4 / 1h 47m 6 s
qsyyk 3 4 / 2h 0m 1 s
weekly5112 3 4 / 4h 46m 3 s
snuke 3 3 / 14m 16 s
dead0ne 3 3 / 17m 9 s
tlgeotau 3 3 / 17m 32 s
Cy_ExH 3 3 / 20m 10 s
_Dugong_ 3 3 / 25m 49 s
YogaRamadhan 3 3 / 28m 37 s
Gigi 3 3 / 36m 40 s
redgreenfox_fixed 3 3 / 41m 0 s
⬇️=🐴 3 3 / 48m 28 s
April Shuang 3 3 / 51m 39 s
Kalina 3 3 / 2h 39m 18 s
Paul Slater 3 3 / 14h 44m 57 s
Esther 2 4 / 1h 14m 12 s
Erdem 2 4 / 1h 15m 51 s
Cerveaux 2 4 / 1h 15m 59 s
Leaving Leaves 2 3 / 16m 55 s
pph4br 2 3 / 22m 27 s
luhtaru 2 3 / 26m 54 s
Shadoo 2 3 / 30m 38 s
Sean Sun 2 3 / 33m 30 s
Ymmi 2 3 / 42m 11 s
SudokuFan 2 3 / 52m 20 s
алигатор возвращается 2 3 / 1h 0m 1 s
21 2 3 / 1h 0m 58 s
Jie Xiong 2 3 / 1h 33m 4 s
aras 2 3 / 2h 12m 36 s
z_zircon 2 3 / 3h 42m 15 s
77weimengqi 2 3 / 4h 12m 1 s
Alpha 2 3 / 10h 27m 34 s
MalanC 2 3 / 13h 28m 31 s
Hong 2 3 / 14h 1m 55 s
HashP1e 2 3 / 38h 55m 35 s
Kubix 2 2 / 7m 43 s
Kenning 2 2 / 10m 50 s
Dominik 2 2 / 10m 57 s
Anony-Minor 2 2 / 14m 17 s
江枫 2 2 / 14m 56 s
ねちょ 2 2 / 15m 16 s
Alena Klyachina 2 2 / 15m 42 s
daht 2 2 / 17m 31 s
mlecousin 2 2 / 18m 41 s
Spearmint 2 2 / 19m 55 s
baidelin 2 2 / 23m 3 s
cbyybc 2 2 / 23m 17 s
Ross 2 2 / 27m 46 s
Jonquille 2 2 / 32m 40 s
Fedizovetta Maxdikoff 2 2 / 42m 30 s
Bogdan Gheorghe 2 2 / 45m 39 s
Nata 2 2 / 50m 51 s
seaweed 2 2 / 1h 5m 35 s
Elena 2 2 / 11h 58m 56 s
kidult 1 4 / 2h 37m 2 s
tudouni 1 4 / 24h 58m 10 s
RW 1 3 / 40m 34 s
GreenBeanZR 1 3 / 1h 37m 19 s
wykman 1 2 / 17m 18 s
zbv 1 2 / 23m 36 s
buji 1 2 / 27m 21 s
樱桃小嘴子 1 2 / 30m 55 s
Tom Coward 1 2 / 33m 32 s
锋锋 1 2 / 59m 49 s
TheFrankler 1 2 / 1h 58m 20 s
Seydalf 1 1 / 2m 59 s
UNP 1 1 / 3m 8 s
Anurag Sahay 1 1 / 3m 23 s
pafcio 1 1 / 3m 24 s
Mark Sweep 1 1 / 4m 35 s
SCORPPROCS 1 1 / 4m 51 s
RyanXee 1 1 / 5m 0 s
27 1 1 / 5m 13 s
zbych 1 1 / 5m 36 s
shraeye 1 1 / 5m 50 s
Leonardo024 1 1 / 5m 57 s
Lucy Jiang 1 1 / 7m 26 s
umbluu 1 1 / 8m 6 s
fiveplustwois7 1 1 / 8m 42 s
Sotreva 1 1 / 8m 51 s
Диана 1 1 / 9m 22 s
Jerney 1 1 / 10m 29 s
huichen83 1 1 / 10m 45 s
gr 1 1 / 11m 15 s
raysonn 1 1 / 12m 19 s
Esperanza 1 1 / 13m 42 s
Xaplomian 1 1 / 16m 17 s
P 1 1 / 17m 54 s
Leonid Kholopov 1 1 / 18m 15 s
Christoph Bieler 1 1 / 19m 26 s
ZL 1 1 / 20m 56 s
Svetlanka130474 1 1 / 23m 16 s
xsepetfoii 1 1 / 24m 5 s
katalonecfly 1 1 / 32m 8 s
yuanting 1 1 / 45m 14 s
stphen shen 0 2 / 4h 51m 38 s
郑执 0 1 / 6m 38 s
inc! 0 1 / 7m 23 s
Icarus 0 1 / 24m 12 s
Divbyzero 0 1 / 28m 5 s
shifang 0 1 / 37m 22 s
wb 0 1 / 17h 57m 44 s
johnyzzh 0 0
MZLBE 0 0
Мария 0 0
abaaaaandon 0 0
nuip 0 0
ToSt 0 0
zhaozc 0 0
Piter 0 0
andbel 0 0
Ziqi Liu 0 0
nina 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League