Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
high 26 26 / 2h 14m 40 s
ravenling 26 26 / 3h 44m 52 s
SkyblockIronman 26 26 / 6h 47m 48 s
Listopad 26 26 / 63h 52m 0 s
Gat 25 26 / 2h 15m 27 s
Barry Jin 25 26 / 4h 56m 18 s
ClashのRPC 25 26 / 6h 1m 21 s
endagorion 25 25 / 1h 28m 53 s
Paul Slater 25 25 / 5h 19m 2 s
pph4br 25 25 / 6h 38m 51 s
Anton_u 25 25 / 6h 48m 31 s
ksun 24 26 / 1h 39m 37 s
fff 24 26 / 1h 49m 20 s
Leonardo024 24 26 / 2h 30m 32 s
Leaving Leaves 24 26 / 2h 31m 59 s
HuDu 24 26 / 5h 40m 14 s
[Creative Name] 24 25 / 2h 58m 17 s
Winky 24 25 / 6h 10m 31 s
jsxft 24 25 / 6h 54m 2 s
Shadoo 24 25 / 14h 49m 48 s
ThePointedClick 23 26 / 125h 34m 58 s
Cere 23 25 / 4h 19m 41 s
MalanC 23 25 / 13h 17m 11 s
YogaRamadhan 23 25 / 14h 39m 30 s
Shamsutdinov 23 25 / 114h 36m 15 s
yusinv 23 23 / 18h 41m 16 s
RW 22 26 / 14h 14m 38 s
bakpao 22 25 / 1h 11m 21 s
alumiayf 22 24 / 2h 27m 25 s
Gigi 22 24 / 3h 48m 55 s
_Dugong_ 22 23 / 10h 34m 50 s
Maksim Degtyarev 21 26 / 4h 24m 17 s
tlgeotau 21 25 / 2h 39m 28 s
awholecroissant 21 24 / 2h 2m 54 s
brena 21 24 / 4h 32m 19 s
Barbitos 21 23 / 1h 23m 0 s
⬇️=🐴 21 23 / 10h 44m 39 s
Nata 21 22 / 80h 34m 33 s
RrLine 20 26 / 5h 34m 34 s
qsyyk 20 24 / 3h 54m 2 s
Loi Salesa 20 22 / 6h 40m 0 s
Alpha 20 22 / 83h 48m 9 s
Sotreva 20 22 / 105h 18m 48 s
stan 20 21 / 1h 19m 16 s
nuip 20 21 / 4h 14m 47 s
Ross 20 21 / 24h 5m 42 s
ХМ 20 21 / 40h 13m 43 s
puzzler05 19 26 / 2h 11m 58 s
Peiwen Yang 19 26 / 2h 46m 10 s
ynus 19 25 / 4h 11m 21 s
zbych 19 24 / 7h 25m 47 s
Elena 19 24 / 134h 45m 56 s
pafcio 19 23 / 36h 26m 46 s
ToSt 19 22 / 1h 43m 26 s
abaaaaandon 19 22 / 7h 43m 23 s
aras 19 21 / 1h 34m 3 s
weekly5112 18 25 / 22h 44m 33 s
quanlei 18 21 / 2h 49m 12 s
Psyho 18 20 / 57m 33 s
Amon 18 20 / 9h 38m 4 s
Spearmint 18 20 / 13h 0m 28 s
Dominik 18 19 / 1h 4m 50 s
Tom Coward 18 19 / 1h 56m 9 s
алигатор возвращается 17 20 / 13h 13m 29 s
Jonquille 17 19 / 14h 5m 51 s
snuke 17 18 / 1h 40m 12 s
redgreenfox_fixed 17 18 / 3h 19m 3 s
Jerney 17 17 / 4h 29m 2 s
Ymmi 17 17 / 21h 55m 40 s
Alena Klyachina 16 19 / 1h 32m 0 s
Erdem 16 19 / 2h 58m 34 s
GaoShite 16 18 / 15h 2m 46 s
dead0ne 16 17 / 54m 42 s
kkykky 16 17 / 11h 25m 3 s
Christoph Bieler 16 17 / 38h 46m 56 s
kidult 15 24 / 15h 49m 6 s
樱桃小嘴子 15 24 / 17h 29m 2 s
SudokuFan 15 20 / 2h 30m 26 s
Sean Sun 15 19 / 22h 20m 37 s
MariahKerrie 15 15 / 114h 17m 39 s
Lucy Jiang 14 19 / 23h 7m 7 s
seaweed 14 18 / 10h 57m 4 s
zbv 14 18 / 32h 22m 23 s
Kalina 14 16 / 7h 29m 47 s
shraeye 14 15 / 1h 21m 20 s
Swreapt 14 15 / 21h 11m 0 s
Svetlanka130474 14 15 / 35h 36m 0 s
Anony-Minor 14 14 / 3h 32m 59 s
cbyybc 13 23 / 5h 25m 40 s
wb 13 22 / 127h 54m 4 s
X_x 13 17 / 16h 52m 58 s
Fedizovetta Maxdikoff 13 13 / 2h 54m 36 s
magellan 12 21 / 21h 31m 53 s
GreenBeanZR 12 19 / 14h 8m 8 s
XZ 12 15 / 4h 43m 19 s
Bruhhhhhhhhh 12 14 / 2h 37m 25 s
tofudra 12 14 / 25h 55m 44 s
Mark Sweep 11 14 / 51m 32 s
TheFrankler 11 14 / 1h 47m 0 s
Kenning 11 12 / 24h 34m 37 s
Burghman 11 12 / 43h 20m 23 s
nina 10 17 / 23h 42m 44 s
Anurag Sahay 10 16 / 10h 19m 4 s
陈喜庆儿 10 14 / 14h 46m 18 s
Leonid Kholopov 10 12 / 86h 56m 37 s
Esperanza 10 11 / 1h 0m 23 s
mlecousin 10 11 / 1h 1m 37 s
cgaul 10 10 / 1h 13m 18 s
9 21 / 83h 11m 57 s
Ziqi Liu 9 15 / 3h 33m 9 s
ねちょ 9 11 / 1h 25m 32 s
Holly Ai 9 11 / 5h 28m 39 s
akio 9 9 / 1h 14m 26 s
stupid pig 8 14 / 6h 20m 31 s
Heidi 8 13 / 4h 25m 0 s
abyssx 8 12 / 11h 7m 17 s
z_zircon 7 23 / 45h 37m 58 s
Alfie 7 11 / 3h 28m 39 s
锋锋 7 11 / 23h 26m 21 s
HashP1e 7 10 / 4h 23m 14 s
Вера 7 9 / 9h 37m 21 s
Syvelon 7 8 / 21m 2 s
mianTzQwQ 7 8 / 59m 15 s
Иван Грищенко 7 8 / 1h 48m 58 s
wykman 7 7 / 36m 9 s
YJH 6 11 / 30h 52m 33 s
Jebson 6 8 / 14m 37 s
Jie Xiong 6 8 / 2h 0m 24 s
buji 6 8 / 8h 4m 31 s
xuxu 6 8 / 19h 16m 18 s
baidelin 6 8 / 24h 18m 42 s
Yukka Trunka 6 7 / 44m 34 s
27 6 7 / 2h 22m 19 s
yaoyao 6 7 / 6h 43m 53 s
Kubix 6 6 / 14m 19 s
fiveplustwois7 5 10 / 24h 20m 46 s
Tiger2008 5 9 / 42m 31 s
April Shuang 5 8 / 6h 0m 47 s
SL0417 5 7 / 44m 42 s
Диана 5 6 / 27m 45 s
UNP 5 5 / 8m 15 s
Martin 5 5 / 34m 14 s
Seydalf 5 5 / 36m 54 s
wasa855 5 5 / 53m 55 s
Harry.Blue 4 10 / 106h 47m 13 s
yellow 4 9 / 6h 17m 28 s
Gemini 4 8 / 109h 56m 56 s
Kuuhaku 4 7 / 6h 57m 42 s
MPC 4 6 / 2h 22m 58 s
GGDumplings 4 4 / 40m 31 s
P 4 4 / 2h 3m 15 s
思考人生的软软大王 4 4 / 37h 56m 46 s
kairos 3 5 / 55m 54 s
zhaozc 3 5 / 1h 25m 43 s
Lexxx 3 5 / 3h 56m 39 s
江枫 3 5 / 17h 50m 50 s
Chlorine 3 4 / 20m 31 s
Cy_ExH 3 4 / 22m 6 s
simasima 3 4 / 52m 22 s
26horse 3 4 / 52m 36 s
Luven 3 4 / 2h 3m 58 s
HXTW 3 4 / 4h 53m 43 s
h! 3 3 / 24m 43 s
ahmet AKTAŞ 3 3 / 47m 50 s
STJIHG 3 3 / 56m 47 s
Bogdan Gheorghe 3 3 / 2h 18m 59 s
Losnadie 3 3 / 22h 3m 40 s
Malory1978 2 5 / 56m 38 s
Bobobobobosco 2 5 / 1h 24m 57 s
Filippo 2 5 / 9h 37m 14 s
umbluu 2 4 / 23m 45 s
Tina 2 3 / 9m 29 s
y7 2 3 / 36m 57 s
Yasho 2 3 / 1h 2m 7 s
Pengyu Wang 2 3 / 4h 56m 18 s
Cookie 2 3 / 7h 14m 35 s
ManyPinkHats 2 2 / 2m 43 s
inc! 2 2 / 5m 31 s
Kiri 2 2 / 6m 13 s
Savia 2 2 / 7m 2 s
Jaipal reddy 2 2 / 11m 40 s
Xaplomian 2 2 / 16m 6 s
xsepetfoii 2 2 / 16m 45 s
marociv 2 2 / 17m 55 s
Piter 2 2 / 25m 41 s
Tini 2 2 / 45m 58 s
Klimastiy 2 2 / 1h 9m 5 s
stphen shen 1 9 / 6h 5m 18 s
Kelly 1 4 / 11h 50m 59 s
77weimengqi 1 3 / 1h 24m 3 s
dto8323 1 2 / 7m 19 s
Marcus Wong 1 2 / 17m 10 s
MAJNUN 1 2 / 29m 52 s
Kcrs 1 2 / 3h 3m 42 s
Nehir Boz 1 1 / 49 s
24ayn5 1 1 / 1m 8 s
gr 1 1 / 1m 18 s
JoyBoy 1 1 / 1m 31 s
ctww 1 1 / 2m 7 s
Emin Erzurumluoğlu 1 1 / 2m 33 s
wind_bingo 1 1 / 4m 32 s
sharky 1 1 / 5m 3 s
Alice Lieutier 1 1 / 5m 12 s
od05 1 1 / 6m 33 s
ausomesh24 1 1 / 7m 39 s
Kem 1 1 / 7m 59 s
rachelinator 1 1 / 9m 58 s
GalaxyChoy 1 1 / 15m 5 s
cc 1 1 / 15m 21 s
charlse 1 1 / 15m 43 s
Красносулинец Дмитрий Кузнецов . 1 1 / 16m 22 s
Lin 1 1 / 19m 20 s
Chun Zhang 1 1 / 27m 7 s
Kamal Lohia 1 1 / 27m 18 s
Yin12 1 1 / 32m 9 s
chhhh 1 1 / 33m 48 s
ChenYuki 1 1 / 3h 11m 23 s
Nastya 1 1 / 8h 10m 12 s
Ira 1 1 / 31h 43m 43 s
XiaMu 0 3 / 13h 13m 13 s
云水苍茫失江路 0 1 / 2m 57 s
Yury Volvovskiy 0 1 / 3m 42 s
anele28 0 1 / 4m 17 s
Solomonoff 0 1 / 6m 26 s
SCORPPROCS 0 1 / 6m 28 s
Lisss 0 1 / 6m 40 s
ilyarozanov 0 1 / 8m 16 s
vd 0 1 / 8m 37 s
Cici 0 1 / 11m 36 s
tocerdi 0 1 / 12m 6 s
Zhai 0 1 / 15m 0 s
JacksonGs 0 1 / 15m 12 s
ethel 0 1 / 16m 13 s
xyz 0 1 / 23m 48 s
xihuanpaomian 0 1 / 48m 38 s
zwisey 0 1 / 57m 53 s
jia 0 1 / 59m 56 s
Aixing 0 1 / 1h 12m 35 s
tudouni 0 1 / 6h 3m 45 s
凌风cold 0 0
Black Cat 0 0
O-le_o-le 0 0
Eva Myers 0 0
Tralyalya 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League