Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
high 21 21 / 1h 55m 51 s
ravenling 21 21 / 3h 27m 4 s
ClashのRPC 21 21 / 4h 57m 27 s
SkyblockIronman 21 21 / 5h 53m 36 s
pph4br 21 21 / 6h 8m 28 s
yusinv 21 21 / 18h 23m 54 s
Gat 20 21 / 2h 0m 34 s
Leaving Leaves 20 21 / 2h 13m 2 s
Leonardo024 20 21 / 2h 14m 34 s
Barry Jin 20 21 / 3h 48m 35 s
Winky 20 21 / 5h 58m 12 s
MalanC 20 21 / 8h 32m 39 s
endagorion 20 20 / 1h 14m 43 s
Anton_u 20 20 / 5h 54m 20 s
[Creative Name] 19 20 / 2h 32m 39 s
Shadoo 19 20 / 14h 27m 52 s
Paul Slater 19 19 / 3h 50m 20 s
Listopad 19 19 / 52h 44m 35 s
tlgeotau 18 21 / 2h 26m 21 s
abaaaaandon 18 21 / 7h 41m 41 s
bakpao 18 20 / 58m 58 s
ksun 18 20 / 1h 15m 30 s
alumiayf 18 20 / 2h 8m 59 s
ThePointedClick 18 20 / 48h 31m 34 s
Shamsutdinov 18 20 / 113h 43m 4 s
nuip 18 19 / 3h 46m 58 s
jsxft 18 19 / 5h 55m 47 s
RW 17 20 / 13h 11m 58 s
Barbitos 17 19 / 1h 16m 39 s
aras 17 19 / 1h 24m 18 s
fff 17 19 / 1h 29m 50 s
Gigi 17 19 / 3h 13m 39 s
Cere 17 19 / 3h 32m 18 s
YogaRamadhan 17 18 / 8h 16m 38 s
_Dugong_ 17 17 / 10h 14m 52 s
RrLine 16 21 / 4h 38m 56 s
ToSt 16 19 / 1h 36m 45 s
awholecroissant 16 19 / 1h 42m 11 s
brena 16 19 / 4h 9m 34 s
HuDu 16 18 / 4h 19m 40 s
⬇️=🐴 16 18 / 10h 19m 15 s
pafcio 16 18 / 24h 44m 51 s
Ross 16 17 / 18h 35m 22 s
Jerney 16 16 / 4h 24m 41 s
Maksim Degtyarev 15 20 / 3h 44m 49 s
zbych 15 19 / 6h 59m 48 s
qsyyk 15 18 / 3h 9m 25 s
quanlei 15 17 / 2h 22m 4 s
Loi Salesa 15 17 / 6h 32m 0 s
Alpha 15 17 / 83h 11m 23 s
Psyho 15 16 / 49m 27 s
puzzler05 14 21 / 1h 53m 12 s
Peiwen Yang 14 21 / 2h 31m 48 s
ynus 14 20 / 3h 51m 44 s
weekly5112 14 20 / 17h 16m 47 s
Elena 14 19 / 125h 56m 33 s
Alena Klyachina 14 16 / 1h 20m 36 s
stan 14 15 / 55m 0 s
Swreapt 14 15 / 21h 11m 0 s
ХМ 14 15 / 38h 52m 15 s
Nata 14 15 / 79h 51m 12 s
Sean Sun 13 16 / 22h 8m 38 s
Spearmint 13 15 / 12h 31m 38 s
Jonquille 13 15 / 13h 36m 43 s
GaoShite 13 15 / 14h 41m 27 s
Sotreva 13 15 / 87h 35m 30 s
Dominik 13 14 / 49m 41 s
Amon 13 14 / 7h 7m 56 s
redgreenfox_fixed 13 13 / 2h 20m 39 s
Ymmi 13 13 / 21h 11m 16 s
eeeeeii 12 19 / 13h 54m 20 s
樱桃小嘴子 12 19 / 16h 3m 30 s
XZ 12 15 / 4h 43m 19 s
алигатор возвращается 12 15 / 7h 18m 12 s
seaweed 12 15 / 8h 47m 45 s
Kalina 12 14 / 7h 19m 48 s
dead0ne 12 13 / 38m 58 s
shraeye 12 13 / 1h 18m 10 s
Christoph Bieler 12 13 / 32h 43m 38 s
Fedizovetta Maxdikoff 12 12 / 2h 32m 2 s
MariahKerrie 12 12 / 114h 4m 31 s
cbyybc 11 19 / 4h 39m 59 s
SudokuFan 11 15 / 1h 58m 20 s
X_x 11 15 / 14h 16m 55 s
Mark Sweep 11 14 / 51m 32 s
Erdem 11 14 / 2h 17m 38 s
Tom Coward 11 12 / 1h 7m 8 s
snuke 11 12 / 1h 27m 36 s
kkykky 11 12 / 10h 38m 23 s
Anony-Minor 11 11 / 45m 39 s
magellan 10 17 / 21h 3m 0 s
Lucy Jiang 10 15 / 21h 31m 35 s
zbv 10 14 / 32h 6m 46 s
wb 9 17 / 100h 55m 48 s
GreenBeanZR 9 14 / 7h 55m 8 s
Anurag Sahay 9 14 / 10h 16m 50 s
tofudra 9 11 / 29m 55 s
Holly Ai 9 11 / 5h 28m 39 s
Bruhhhhhhhhh 9 10 / 2h 10m 41 s
Svetlanka130474 9 10 / 30h 55m 14 s
8 18 / 81h 54m 6 s
stupid pig 8 14 / 6h 20m 31 s
ねちょ 8 10 / 1h 16m 21 s
Kenning 8 9 / 24h 17m 30 s
cgaul 8 8 / 1h 6m 8 s
Alfie 7 11 / 3h 28m 39 s
abyssx 7 11 / 10h 59m 35 s
TheFrankler 7 10 / 1h 24m 39 s
Leonid Kholopov 7 9 / 72h 52m 1 s
mianTzQwQ 7 8 / 59m 15 s
Иван Грищенко 7 8 / 1h 49m 6 s
Burghman 7 8 / 42h 32m 25 s
z_zircon 6 18 / 44h 14m 45 s
nina 6 11 / 22h 0m 20 s
陈喜庆儿 6 9 / 2h 34m 57 s
baidelin 6 8 / 24h 18m 42 s
mlecousin 6 7 / 41m 26 s
Esperanza 6 7 / 45m 41 s
wykman 6 6 / 26m 3 s
Heidi 5 10 / 3h 43m 51 s
YJH 5 9 / 27h 16m 8 s
Tiger2008 5 8 / 40m 22 s
锋锋 5 8 / 16h 51m 35 s
Jebson 5 6 / 10m 57 s
27 5 6 / 1h 55m 34 s
yaoyao 5 6 / 6h 40m 27 s
Syvelon 5 5 / 7m 19 s
UNP 5 5 / 8m 15 s
Martin 5 5 / 34m 14 s
akio 5 5 / 1h 2m 11 s
Harry.Blue 4 10 / 106h 47m 13 s
Ziqi Liu 4 9 / 2h 34m 35 s
yellow 4 9 / 6h 17m 28 s
fiveplustwois7 4 8 / 16h 4m 54 s
Kuuhaku 4 7 / 6h 57m 42 s
MPC 4 6 / 2h 22m 58 s
Вера 4 6 / 6h 59m 5 s
xuxu 4 6 / 18h 52m 32 s
buji 4 5 / 7h 40m 0 s
Seydalf 4 4 / 32m 54 s
思考人生的软软大王 4 4 / 37h 56m 46 s
Gemini 3 6 / 107h 35m 28 s
kairos 3 5 / 55m 54 s
zhaozc 3 5 / 1h 25m 43 s
Chlorine 3 4 / 20m 31 s
Yukka Trunka 3 4 / 28m 17 s
simasima 3 4 / 52m 22 s
26horse 3 4 / 52m 36 s
Jie Xiong 3 4 / 1h 1m 16 s
HXTW 3 4 / 4h 53m 43 s
Kubix 3 3 / 8m 15 s
Диана 3 3 / 13m 52 s
h! 3 3 / 24m 43 s
GGDumplings 3 3 / 38m 24 s
Bogdan Gheorghe 3 3 / 2h 18m 59 s
Losnadie 3 3 / 22h 3m 40 s
Malory1978 2 5 / 56m 38 s
Bobobobobosco 2 5 / 1h 24m 57 s
Filippo 2 5 / 9h 37m 14 s
umbluu 2 4 / 23m 45 s
Suling 2 4 / 26m 22 s
江枫 2 4 / 7h 59m 12 s
Cy_ExH 2 3 / 19m 10 s
Lexxx 2 3 / 22m 42 s
Pengyu Wang 2 3 / 4h 56m 18 s
Cookie 2 3 / 7h 14m 35 s
inc! 2 2 / 5m 31 s
Kiri 2 2 / 6m 13 s
Savia 2 2 / 7m 2 s
Jaipal reddy 2 2 / 11m 40 s
marociv 2 2 / 17m 55 s
Yasho 2 2 / 19m 41 s
Klimastiy 2 2 / 1h 9m 5 s
P 2 2 / 1h 48m 53 s
Kelly 1 4 / 11h 50m 59 s
HashP1e 1 3 / 2h 36m 5 s
Tina 1 2 / 7m 7 s
Marcus Wong 1 2 / 17m 10 s
y7 1 2 / 20m 1 s
MAJNUN 1 2 / 29m 52 s
Luven 1 2 / 1h 58m 35 s
Kcrs 1 2 / 3h 3m 42 s
Nehir Boz 1 1 / 49 s
ManyPinkHats 1 1 / 1m 0 s
24ayn5 1 1 / 1m 8 s
gr 1 1 / 1m 18 s
ctww 1 1 / 2m 7 s
Emin Erzurumluoğlu 1 1 / 2m 33 s
sharky 1 1 / 5m 3 s
od05 1 1 / 6m 33 s
xsepetfoii 1 1 / 6m 59 s
ausomesh24 1 1 / 7m 39 s
STJIHG 1 1 / 7m 40 s
Kem 1 1 / 7m 59 s
rachelinator 1 1 / 9m 58 s
Tini 1 1 / 13m 47 s
GalaxyChoy 1 1 / 15m 5 s
cc 1 1 / 15m 21 s
charlse 1 1 / 15m 43 s
Красносулинец Дмитрий Кузнецов . 1 1 / 16m 22 s
Lin 1 1 / 19m 20 s
Chun Zhang 1 1 / 27m 7 s
Yin12 1 1 / 32m 9 s
April Shuang 1 1 / 2h 17m 16 s
ChenYuki 1 1 / 3h 11m 23 s
stphen shen 0 7 / 4h 29m 43 s
XiaMu 0 2 / 13h 6m 37 s
云水苍茫失江路 0 1 / 2m 57 s
Yury Volvovskiy 0 1 / 3m 42 s
anele28 0 1 / 4m 17 s
Solomonoff 0 1 / 6m 26 s
SCORPPROCS 0 1 / 6m 28 s
Lisss 0 1 / 6m 40 s
ilyarozanov 0 1 / 8m 16 s
vd 0 1 / 8m 37 s
Cici 0 1 / 11m 36 s
tocerdi 0 1 / 12m 6 s
Zhai 0 1 / 15m 0 s
JacksonGs 0 1 / 15m 12 s
ethel 0 1 / 16m 13 s
xyz 0 1 / 23m 48 s
zwisey 0 1 / 57m 53 s
jia 0 1 / 59m 56 s
Aixing 0 1 / 1h 12m 35 s
凌风cold 0 0
Black Cat 0 0
O-le_o-le 0 0
Eva Myers 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League