Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
high 3 3 / 11m 0 s
mianTzQwQ 3 3 / 16m 43 s
fff 3 3 / 17m 57 s
Tom Coward 3 3 / 18m 29 s
Peiwen Yang 3 3 / 21m 23 s
Leaving Leaves 3 3 / 23m 51 s
ravenling 3 3 / 28m 11 s
Gat 3 3 / 32m 59 s
ClashのRPC 3 3 / 45m 13 s
Swreapt 3 3 / 45m 43 s
pph4br 3 3 / 46m 41 s
[Creative Name] 3 3 / 59m 46 s
Gigi 3 3 / 1h 2m 47 s
SkyblockIronman 3 3 / 1h 15m 12 s
Winky 3 3 / 1h 20m 34 s
HuDu 3 3 / 1h 36m 43 s
MalanC 3 3 / 2h 41m 4 s
Spearmint 3 3 / 4h 24m 32 s
Listopad 3 3 / 10h 4m 15 s
bakpao 2 3 / 21m 25 s
Barry Jin 2 3 / 32m 19 s
alumiayf 2 3 / 34m 0 s
qsyyk 2 3 / 46m 58 s
Maksim Degtyarev 2 3 / 50m 26 s
tlgeotau 2 3 / 50m 33 s
eeeeeii 2 3 / 2h 35m 12 s
⬇️=🐴 2 2 / 5m 29 s
Psyho 2 2 / 5m 37 s
endagorion 2 2 / 6m 40 s
ksun 2 2 / 8m 30 s
dead0ne 2 2 / 10m 45 s
awholecroissant 2 2 / 11m 12 s
quanlei 2 2 / 11m 23 s
SudokuFan 2 2 / 14m 31 s
Paul Slater 2 2 / 15m 43 s
Anton_u 2 2 / 16m 26 s
mlecousin 2 2 / 18m 28 s
Shadoo 2 2 / 21m 58 s
jsxft 2 2 / 23m 31 s
GGDumplings 2 2 / 27m 12 s
brena 2 2 / 27m 26 s
Alpha 2 2 / 27m 31 s
YogaRamadhan 2 2 / 29m 15 s
RrLine 2 2 / 30m 5 s
Nata 2 2 / 33m 4 s
cgaul 2 2 / 35m 50 s
RW 2 2 / 38m 38 s
yaoyao 2 2 / 40m 40 s
Holly Ai 2 2 / 42m 21 s
Leonardo024 2 2 / 49m 41 s
Losnadie 2 2 / 1h 7m 30 s
ThePointedClick 2 2 / 1h 10m 16 s
seaweed 2 2 / 1h 25m 41 s
Christoph Bieler 2 2 / 8h 35m 42 s
_Dugong_ 2 2 / 8h 56m 6 s
GaoShite 2 2 / 13h 8m 31 s
Heidi 1 3 / 41m 46 s
cbyybc 1 3 / 1h 24m 3 s
stupid pig 1 3 / 1h 53m 7 s
樱桃小嘴子 1 3 / 5h 27m 35 s
ねちょ 1 2 / 10m 11 s
zbych 1 2 / 15m 37 s
Alena Klyachina 1 2 / 18m 9 s
Shamsutdinov 1 2 / 27m 9 s
Alfie 1 2 / 28m 43 s
puzzler05 1 2 / 33m 53 s
Malory1978 1 2 / 46m 19 s
Harry.Blue 1 2 / 1h 26m 52 s
江枫 1 2 / 5h 35m 11 s
abyssx 1 2 / 5h 38m 2 s
zbv 1 2 / 10h 9m 8 s
YJH 1 2 / 24h 12m 18 s
Anony-Minor 1 1 / 2m 6 s
aras 1 1 / 2m 57 s
Loi Salesa 1 1 / 3m 7 s
Ymmi 1 1 / 3m 37 s
Ross 1 1 / 4m 0 s
Jonquille 1 1 / 4m 19 s
Sean Sun 1 1 / 5m 22 s
Dominik 1 1 / 5m 42 s
shraeye 1 1 / 6m 42 s
MariahKerrie 1 1 / 6m 48 s
pafcio 1 1 / 7m 32 s
GreenBeanZR 1 1 / 8m 15 s
Erdem 1 1 / 9m 38 s
xuxu 1 1 / 10m 27 s
Вера 1 1 / 11m 26 s
алигатор возвращается 1 1 / 11m 34 s
Martin 1 1 / 13m 24 s
Kalina 1 1 / 15m 20 s
Sotreva 1 1 / 17m 58 s
思考人生的软软大王 1 1 / 21m 37 s
Chun Zhang 1 1 / 27m 7 s
Seydalf 1 1 / 27m 30 s
Anurag Sahay 1 1 / 29m 7 s
Elena 1 1 / 29m 13 s
fiveplustwois7 1 1 / 29m 40 s
MPC 1 1 / 36m 52 s
Bruhhhhhhhhh 1 1 / 37m 55 s
X_x 1 1 / 42m 49 s
Bogdan Gheorghe 1 1 / 2h 0m 45 s
wb 1 1 / 3h 17m 42 s
Cookie 1 1 / 6h 57m 44 s
z_zircon 0 3 / 10h 11m 27 s
真难解 0 2 / 55m 25 s
weekly5112 0 2 / 1h 40m 26 s
yellow 0 2 / 1h 44m 13 s
Filippo 0 2 / 7h 3m 51 s
tofudra 0 1 / 2m 0 s
Kelly 0 1 / 5m 7 s
Burghman 0 1 / 5m 23 s
zhaozc 0 1 / 12m 7 s
Esperanza 0 1 / 13m 38 s
y7 0 1 / 14m 24 s
simasima 0 1 / 14m 59 s
Zhai 0 1 / 15m 0 s
27 0 1 / 52m 27 s
zwisey 0 1 / 57m 53 s
Aixing 0 1 / 1h 12m 35 s
stphen shen 0 1 / 1h 27m 23 s
锋锋 0 1 / 4h 50m 54 s
yusinv 0 0
Cere 0 0
Mark Sweep 0 0
Svetlanka130474 0 0
abaaaaandon 0 0
ToSt 0 0
Jerney 0 0
Barbitos 0 0
ynus 0 0
nuip 0 0
Amon 0 0
ХМ 0 0
凌风cold 0 0
Luven 0 0
Jaipal reddy 0 0
Black Cat 0 0
XZ 0 0
snuke 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League