Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
aras 7 7 / 13m 52 s
MZLBE 7 7 / 19m 57 s
Rakesh 7 7 / 27m 23 s
Protinux 7 7 / 1h 0m 26 s
Anwokizer 7 7 / 1h 34m 23 s
ХМ 7 7 / 2h 18m 45 s
Swreapt 7 7 / 8h 16m 55 s
tofudra 6 6 / 10m 39 s
SCORPPROCS 6 6 / 15m 56 s
Dominik 6 6 / 18m 35 s
STRad 6 6 / 22m 34 s
MariahKerrie 6 6 / 26m 50 s
cgaul 6 6 / 30m 2 s
Allar Padari 6 6 / 31m 25 s
Martin 6 6 / 33m 36 s
jsxft 6 6 / 43m 0 s
redgreenfox_fixed 6 6 / 46m 27 s
Christoph Bieler 6 6 / 6h 10m 14 s
Hunsudoku 5 6 / 16m 28 s
Gagados 5 6 / 22m 3 s
tlgeotau 5 6 / 25m 49 s
Tom Coward 5 6 / 27m 17 s
Ross 5 6 / 28m 4 s
Shadoo 5 6 / 29m 1 s
abaaaaandon 5 6 / 41m 28 s
GaoShite 5 6 / 1h 23m 22 s
Svetlanka130474 5 6 / 2h 5m 58 s
qsyyk 5 6 / 3h 7m 37 s
Ymmi 5 6 / 10h 38m 27 s
Listopad 5 6 / 48h 4m 5 s
bakpao 5 5 / 7m 25 s
dead0ne 5 5 / 11m 37 s
Hyunmo Kang 5 5 / 13m 20 s
Matthew White 5 5 / 13m 24 s
Tina 5 5 / 18m 28 s
bach255 5 5 / 23m 44 s
Chlorine 5 5 / 25m 33 s
Alena Klyachina 5 5 / 31m 29 s
RrLine 5 5 / 40m 13 s
Bogdan Gheorghe 5 5 / 1h 1m 5 s
Elena 5 5 / 3h 18m 6 s
ynus 4 6 / 10m 53 s
Nata 4 6 / 51h 39m 0 s
mianTzQwQ 4 5 / 16m 29 s
Burghman 4 5 / 21m 11 s
andbel 4 5 / 21m 50 s
Yukka Trunka 4 5 / 30m 35 s
fff 4 4 / 6m 17 s
Leonardo024 4 4 / 7m 59 s
stan 4 4 / 10m 56 s
pulchniak 4 4 / 12m 53 s
SixteenCharLong 4 4 / 14m 11 s
SudokuFan 4 4 / 16m 23 s
Иван Грищенко 4 4 / 17m 51 s
Christina 4 4 / 20m 40 s
Sotreva 4 4 / 27m 50 s
umbluu 4 4 / 28m 9 s
Fedizovetta Maxdikoff 4 4 / 1h 23m 52 s
Robert Guest 4 4 / 11h 47m 15 s
curatorman 3 7 / 54m 19 s
magellan 3 6 / 31m 9 s
Sean Sun 3 5 / 34m 44 s
Esperanza 3 5 / 8h 29m 42 s
Anony-Minor 3 4 / 13m 42 s
UNP 3 3 / 4m 10 s
_Dugong_ 3 3 / 7m 10 s
Kubix 3 3 / 11m 25 s
Cy_ExH 3 3 / 13m 52 s
Eva Myers 3 3 / 15m 35 s
mlecousin 3 3 / 15m 42 s
chaos 3 3 / 23m 59 s
Kalina 3 3 / 2h 19m 6 s
high 2 3 / 4m 18 s
nuip 2 3 / 19m 48 s
eeeeeeeeee 2 3 / 25m 2 s
Emin Erzurumluoğlu 2 3 / 23h 53m 19 s
Laje6 2 2 / 5m 18 s
Luven 2 2 / 5m 39 s
snuke 2 2 / 5m 45 s
mucha 2 2 / 7m 52 s
Nusi 2 2 / 11m 23 s
Leonid Kholopov 1 4 / 1h 48m 55 s
weekly5112 1 4 / 5h 23m 27 s
kairos 1 3 / 21m 35 s
shenmegui11 1 3 / 32m 43 s
chunlan 1 3 / 4h 11m 7 s
Anurag Sahay 1 2 / 2m 13 s
endagorion 1 2 / 8m 22 s
TheFrankler 1 2 / 8m 23 s
KontrPunkt 1 2 / 1h 54m 27 s
Kenning 1 1 / 1m 7 s
易敬然 1 1 / 1m 24 s
Jenny Chan 1 1 / 1m 49 s
ToSt 1 1 / 1m 51 s
drmr 1 1 / 2m 0 s
Вера 1 1 / 2m 10 s
Jaipal reddy 1 1 / 2m 24 s
Savia 1 1 / 2m 54 s
orliams 1 1 / 6m 46 s
wykman 1 1 / 11m 28 s
Диана 1 1 / 12m 29 s
Divbyzero 1 1 / 14m 57 s
Nasy13 1 1 / 17m 18 s
Kamal Lohia 1 1 / 34m 34 s
Yue 1 1 / 37m 8 s
Eline 1 1 / 4h 31m 18 s
mutsuki 0 1 / 2m 55 s
anele28 0 1 / 4m 53 s
Myxam 0 1 / 32m 58 s
天熊 0 1 / 1h 53m 6 s
Mark Sweep 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League