Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
RyanXee 11 11 / 1h 10m 33 s
Диана 11 11 / 1h 48m 9 s
HuDu 11 11 / 2h 9m 21 s
awholecroissant 10 11 / 1h 16m 2 s
Allar Padari 10 11 / 2h 26m 19 s
dodomos 10 10 / 37m 4 s
Alena Klyachina 10 10 / 48m 50 s
luhtaru 10 10 / 1h 6m 18 s
brena 10 10 / 1h 41m 45 s
Gagados 9 11 / 59m 25 s
Mark Sweep 9 10 / 28m 58 s
fff 9 10 / 50m 24 s
Sotreva 9 10 / 1h 12m 4 s
tofudra 9 9 / 10m 28 s
Psyho 9 9 / 21m 6 s
stan 9 9 / 36m 46 s
ikuraTechno 9 9 / 49m 58 s
Martin 9 9 / 1h 5m 54 s
Golden Glow 9 9 / 1h 33m 44 s
Protinux 9 9 / 1h 53m 23 s
MariahKerrie 9 9 / 174h 3m 51 s
Listopad 8 11 / 25h 49m 50 s
pafcio 8 10 / 1h 26m 59 s
dto8323 8 10 / 1h 32m 41 s
Elena 8 10 / 37h 58m 3 s
bach255 8 9 / 40m 12 s
cgaul 8 9 / 42m 55 s
ynus 8 9 / 55m 6 s
RrLine 8 9 / 1h 20m 20 s
Tom Coward 8 8 / 31m 41 s
Arutu 8 8 / 43m 25 s
Shadoo 7 10 / 11h 57m 24 s
Sean Sun 7 9 / 1h 53m 54 s
Nata 7 9 / 175h 43m 6 s
quirkel27 7 8 / 30m 48 s
Rakesh 7 8 / 1h 25m 36 s
Bogdan Gheorghe 7 8 / 1h 36m 35 s
Ymmi 7 8 / 5h 43m 54 s
Kalina 7 7 / 34m 44 s
shenmegui11 7 7 / 36m 19 s
redgreenfox_fixed 7 7 / 1h 6m 14 s
Robert Guest 7 7 / 1h 13m 52 s
Anurag Sahay 6 9 / 35m 56 s
SudokuFan 6 9 / 1h 19m 15 s
Myxam 6 8 / 1h 11m 18 s
_Dugong_ 6 7 / 14m 48 s
Burghman 6 7 / 47m 45 s
Chlorine 6 7 / 48m 39 s
KontrPunkt 6 7 / 3h 7m 59 s
Ross 6 7 / 24h 19m 44 s
nuip 6 6 / 35m 56 s
GaoShite 6 6 / 40m 56 s
Charles 6 6 / 53m 39 s
Svetlanka130474 5 10 / 189h 44m 32 s
magellan 5 9 / 1h 9m 8 s
dead0ne 5 7 / 19m 28 s
Anastasia Yusina 5 7 / 44h 26m 18 s
ToSt 5 5 / 15m 22 s
snuke 5 5 / 20m 2 s
Иван Грищенко 5 5 / 24m 57 s
TheFrankler 5 5 / 50m 16 s
Nasy13 4 6 / 26h 44m 3 s
Gadji 4 6 / 48h 8m 30 s
UNP 4 5 / 4m 59 s
SixteenCharLong 4 5 / 17m 28 s
Leonid Kholopov 4 5 / 2h 6m 46 s
Christoph Bieler 4 4 / 8m 32 s
umbluu 4 4 / 11m 50 s
Eva Myers 4 4 / 14m 19 s
Yukka Trunka 3 5 / 20m 44 s
mlecousin 3 4 / 15m 53 s
Tina 3 3 / 8m 43 s
mucha 3 3 / 10m 15 s
TL 3 3 / 12m 19 s
drmr 3 3 / 21m 2 s
syh 3 3 / 1h 1m 35 s
andbel 2 4 / 20m 20 s
Emin Erzurumluoğlu 2 4 / 34m 10 s
HRoll 2 3 / 16m 21 s
Molly 2 3 / 39m 29 s
Kenning 2 3 / 12h 42m 41 s
Вера 2 2 / 2m 41 s
Esperanza 2 2 / 5m 14 s
Fedizovetta Maxdikoff 2 2 / 10m 24 s
Kamal Lohia 2 2 / 1h 49m 12 s
Divbyzero 1 3 / 48m 47 s
Алиса 1 2 / 6m 2 s
Анна 1 2 / 1h 20m 21 s
Anony-Minor 1 2 / 3h 24m 6 s
AlexandraLeg 1 1 / 30 s
ksun 1 1 / 1m 7 s
Любовь 1 1 / 1m 29 s
Mark Zaidelman 1 1 / 1m 35 s
Красносулинец Дмитрий Кузнецов . 1 1 / 1m 41 s
Kubix 1 1 / 1m 51 s
Serhii Tyshchenko 1 1 / 2m 6 s
Rayskiy 1 1 / 2m 6 s
Iya 1 1 / 3m 28 s
Martyna 1 1 / 4m 40 s
gravity 1 1 / 8m 20 s
LLeaFF 1 1 / 8m 28 s
Jaipal reddy 1 1 / 8m 42 s
chaos 1 1 / 11m 17 s
Михан 1 1 / 13m 46 s
君哒白 1 1 / 15m 4 s
Peter 1 1 / 39h 30m 23 s
Luven 0 1 / 3m 8 s
Vladimir Portugalov 0 1 / 3m 52 s
Cy_ExH 0 1 / 6m 28 s
Raj Hans 0 1 / 6m 55 s
Hunsudoku 0 0
Todd Davies 0 0
ねちょ 0 0
Xqbk 0 0
kairos 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League