Blue League

Решено без ошибок Всего решено / время
dodomos 10 10 / 37m 4 s
Alena Klyachina 10 10 / 48m 50 s
RyanXee 10 10 / 59m 22 s
HuDu 10 10 / 1h 10m 15 s
Диана 10 10 / 1h 22m 3 s
Mark Sweep 9 10 / 28m 58 s
awholecroissant 9 10 / 1h 3m 6 s
Sotreva 9 10 / 1h 12m 4 s
Allar Padari 9 10 / 2h 16m 31 s
Psyho 9 9 / 21m 6 s
luhtaru 9 9 / 45m 46 s
ikuraTechno 9 9 / 49m 58 s
Martin 9 9 / 1h 5m 54 s
brena 9 9 / 1h 18m 54 s
Golden Glow 9 9 / 1h 33m 44 s
Protinux 9 9 / 1h 53m 23 s
MariahKerrie 9 9 / 174h 3m 51 s
Gagados 8 10 / 48m 15 s
pafcio 8 10 / 1h 26m 59 s
Listopad 8 10 / 25h 5m 7 s
Elena 8 10 / 37h 58m 3 s
fff 8 9 / 29m 36 s
bach255 8 9 / 40m 12 s
ynus 8 9 / 55m 6 s
RrLine 8 9 / 1h 20m 20 s
tofudra 8 8 / 8m 3 s
stan 8 8 / 17m 20 s
Tom Coward 8 8 / 31m 41 s
Arutu 8 8 / 43m 25 s
Shadoo 7 10 / 11h 57m 24 s
dto8323 7 9 / 1h 12m 0 s
Sean Sun 7 9 / 1h 53m 54 s
Nata 7 9 / 175h 43m 6 s
cgaul 7 8 / 29m 51 s
quirkel27 7 8 / 30m 48 s
Rakesh 7 8 / 1h 25m 36 s
Bogdan Gheorghe 7 8 / 1h 36m 35 s
Ymmi 7 8 / 5h 43m 54 s
Kalina 7 7 / 34m 44 s
shenmegui11 7 7 / 36m 19 s
redgreenfox_fixed 7 7 / 1h 6m 14 s
Robert Guest 7 7 / 1h 13m 52 s
SudokuFan 6 9 / 1h 19m 15 s
Anurag Sahay 6 8 / 30m 31 s
Myxam 6 8 / 1h 11m 18 s
_Dugong_ 6 7 / 14m 48 s
Burghman 6 7 / 47m 45 s
Chlorine 6 7 / 48m 39 s
KontrPunkt 6 7 / 3h 7m 59 s
Ross 6 7 / 24h 19m 44 s
nuip 6 6 / 35m 56 s
Charles 6 6 / 53m 39 s
magellan 5 8 / 29m 42 s
Anastasia Yusina 5 7 / 44h 26m 18 s
GaoShite 5 5 / 15m 12 s
ToSt 5 5 / 15m 22 s
snuke 5 5 / 20m 2 s
Иван Грищенко 5 5 / 24m 57 s
TheFrankler 5 5 / 50m 16 s
Svetlanka130474 4 9 / 188h 55m 28 s
dead0ne 4 6 / 10m 46 s
Nasy13 4 6 / 26h 44m 3 s
Gadji 4 6 / 48h 8m 30 s
SixteenCharLong 4 5 / 17m 28 s
Leonid Kholopov 4 5 / 2h 6m 46 s
Christoph Bieler 4 4 / 8m 32 s
umbluu 4 4 / 11m 50 s
Eva Myers 4 4 / 14m 19 s
Yukka Trunka 3 5 / 20m 44 s
mlecousin 3 4 / 15m 53 s
UNP 3 3 / 3m 42 s
Tina 3 3 / 8m 43 s
TL 3 3 / 12m 19 s
drmr 3 3 / 21m 2 s
syh 3 3 / 1h 1m 35 s
andbel 2 4 / 20m 20 s
Emin Erzurumluoğlu 2 4 / 34m 10 s
HRoll 2 3 / 16m 21 s
Molly 2 3 / 39m 29 s
Kenning 2 3 / 12h 42m 41 s
Вера 2 2 / 2m 41 s
Esperanza 2 2 / 5m 14 s
mucha 2 2 / 8m 30 s
Fedizovetta Maxdikoff 2 2 / 10m 24 s
Kamal Lohia 2 2 / 1h 49m 12 s
Алиса 1 2 / 6m 2 s
Divbyzero 1 2 / 24m 6 s
Анна 1 2 / 1h 20m 21 s
Anony-Minor 1 2 / 3h 24m 6 s
AlexandraLeg 1 1 / 30 s
ksun 1 1 / 1m 7 s
Любовь 1 1 / 1m 29 s
Mark Zaidelman 1 1 / 1m 35 s
Красносулинец Дмитрий Кузнецов . 1 1 / 1m 41 s
Kubix 1 1 / 1m 51 s
Serhii Tyshchenko 1 1 / 2m 6 s
Rayskiy 1 1 / 2m 6 s
Iya 1 1 / 3m 28 s
Martyna 1 1 / 4m 40 s
gravity 1 1 / 8m 20 s
LLeaFF 1 1 / 8m 28 s
Jaipal reddy 1 1 / 8m 42 s
chaos 1 1 / 11m 17 s
Михан 1 1 / 13m 46 s
君哒白 1 1 / 15m 4 s
Peter 1 1 / 39h 30m 23 s
Luven 0 1 / 3m 8 s
Vladimir Portugalov 0 1 / 3m 52 s
Cy_ExH 0 1 / 6m 28 s
Raj Hans 0 1 / 6m 55 s
Hunsudoku 0 0
Todd Davies 0 0
ねちょ 0 0
Xqbk 0 0
kairos 0 0
В зачёт лиги учитывается количество задач дня этого месяца решённых без ошибок в течение месяца. Общее число решённых задач и время решения учитывается как дополнительные показатели.
10 лучших решателей по итогам месяца будут повышены в Green League